Categoria Nº 1: Mirim “A” – Masculino - Nascidos de 2004 a 2007 – Todas as Faixas – Kumitê (LUTA) | ||
ATLETA | GRUPO | CLASSIFICAÇÃO |
FRANCISCO ADRIEL OLIVEIRA LOURENÇO | CRUZ | 1º |
JOÃO BATISTA RODRIGUES SOARES NETO | ACARAÚ | 2º |
Categoria Nº 2: Mirim “B” – Masculino - Nascidos de 2002 e 2003 – Todas as Faixas – Kumitê (LUTA) | ||
ATLETA | GRUPO | CLASSIFICAÇÃO |
RODRIGO JOAQUIN MEDINA ALVAREZ | ACARAÚ | 1º |
DIEGO REGIS DIAS BEZERRA | ACARAÚ | 2º |
ARTHUR CHAVES SILVA FREITAS | ACARAÚ | 3º |
Categoria Nº 3: Mirim “C” – Masculino - Nascidos de 2000 e 2001 – Todas as Faixas – Kumitê (LUTA) | ||
ATLETA | GRUPO | CLASSIFICAÇÃO |
JOÃO PEDRO SALOMÃO BELÉM | ACARAÚ | 1º |
FRANCISCO JOSÉ ARAUJO | BELA CRUZ | 2º |
HUGO CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | ACARAÚ | 3º |
Categoria Nº 4: Infantil – Masculino - Nascidos de 1998 e 1999 – Todas as Faixas – Kumitê (LUTA) | ||
ATLETA | GRUPO | CLASSIFICAÇÃO |
HYAGO GOMES MEDEIROS | ITAREMA – NOVA GERAÇÃO | 1º |
JOSÉ LUCAS ARAÚJO | BELA CRUZ | 2º |
JOÃO VITOR DA COSTA | ACARAÚ | 3º |
Categoria Nº 5: Infanto-Juvenil – Masculino - Nascidos de 1996 e 1997 – Todas as Faixas – Kumitê (LUTA) | ||
ATLETA | GRUPO | CLASSIFICAÇÃO |
LUIS CARLOS ALCANTARA DA SILVA | ITAREMA – NOVA GERAÇÃO | 1º |
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FILHO | ACARAÚ | 2º |
LUIZ CARLOS NASCIMENTO JÚNIOR | BELA CRUZ | 3º |
Categoria Nº 6: Juvenil “A” – Masculino - Nascidos de 1993 a 1995 – Todas as Faixas – Até 60 kg – Kumitê (LUTA) | ||
ATLETA | GRUPO | CLASSIFICAÇÃO |
MILTON CESAR DE MARIA JUNIOR | BELA CRUZ | 1º |
JOSÉ FABRÍCIO FERREIRA ALVES | ACARAU | 2º |
FRANCISCO HÉLITO PONTES FILHO | BELA CRUZ | 3º |
Categoria Nº 7: Juvenil “B” – Masculino - Nascidos de 1993 a 1995 – Todas as Faixas – Acima de 60 kg – Kumitê (LUTA) | ||
ATLETA | GRUPO | CLASSIFICAÇÃO |
CARLOS LEANDRO ALVES | BELA CRUZ | 1º |
MAESLEY IGLESON DO CARMO | BELA CRUZ | 2º |
FRANCISCO LINHARES FONTELES NETO | BELA CRUZ | 3º |
Categoria Nº 8: Adulto – Masculino - Nascidos até 1992 – Faixa Branca e Amarela – Kumitê (LUTA) | ||
ATLETA | GRUPO | CLASSIFICAÇÃO |
JOSÉ APOLIMAR DE OLIVEIRA | CRUZ | 1º |
ERNANDO PEREIRA MORAIS | BELA CRUZ | 2º |
EMERSON MONTEIRO SILVEIRA | ACARAÚ | 3º |
Categoria Nº 9: Adulto – Masculino - Nascidos até 1992 – Faixa Vermelha e Laranja – Kumitê (LUTA) | ||
ATLETA | GRUPO | CLASSIFICAÇÃO |
ALEX SANDRO FREITAS FILHO | BELA CRUZ | 1º |
PAULO ROBERTO GUILHERME | ITAREMA – ASKASILV | 2º |
MANOEL PEDRO DE OLIVEIRA | CRUZ | 3º |
Categoria Nº 10: Adulto – Masculino - Nascidos até 1992 – Faixa Verde a Preta – Kumitê (LUTA) | ||
ATLETA | GRUPO | CLASSIFICAÇÃO |
MANOEL FONTELES DA SILVEIRA NETO | BELA CRUZ | 1º |
JOSÉ GERARDO DE VASCONCELOS JÚNIOR | BELA CRUZ | 2º |
RODOLFO OLIVEIRA VASCONCELOS | ITAREMA – NOVA GERAÇÃO | 3º |
Categoria Nº 11: Mirim – Feminino - Nascidas de 2000 a 2007 – Todas as faixas – Kata (FORMAS) | ||
ATLETA | GRUPO | CLASSIFICAÇÃO |
KAREM CRISTINA AVELINO DO SACRAMENTO | CRUZ | 1º |
BEATRIZ MUNIZ FERREIRA | CRUZ | 2º |
ISABEL VITÓRIA | ACARAÚ | 3º |
Categoria Nº 12: Infantil/Infanto e Juvenil – Feminino - Nascidas de 1993 a 1999 – Todas as faixas – Kata (FORMAS) | ||
ATLETA | GRUPO | CLASSIFICAÇÃO |
ANA KAROLINA ARAUJO SILVA | CRUZ | 1º |
MARIA LEILIANE ALVES | BELA CRUZ | 2º |
MARIA MARCIA DE COUTO OLIVEIRA | ITAREMA – ASKASILV | 3º |
Categoria Nº 13: Adulto – Feminino - Nascidas até 1992 – Todas as faixas – Kata (FORMAS) | ||
ATLETA | GRUPO | CLASSIFICAÇÃO |
JULIANA RÉGINA PESSOA | CRUZ | 1º |
JOELMA DE OLIVEIRA LIMA | CRUZ | 2º |
KRIZIA MARINE CARNEIRO | SOBRAL | 3º |
Parabenizamos todos os atletas por suas classificações e desejamos que este 2011 seja repleto de realizações.
Nenhum comentário:
Postar um comentário